每位人頭收費
時段 Period | 時間 Time | 收費 Price | 備註 Remarks |
|---|---|---|---|
午餐時段 | 星期一至五 (1200 - 1430) | 每位$68起 |
|
星期六、日及 公眾假期 (1200 - 1430) | 每位$99起 |
| |
歡樂時段 | 星期一至五 (12:00 - 18:00) | 每位$169 |
|
星期六、日及 公眾假期 (12:00 - 18:00) | 每位$169 |
| |
黃金時段 | 星期日至四 (17:00 - 23:00) | 每位$199 |
|
星期五、六及 公眾假期前夕 (17:00 - 23:00) | 每位$239 |
| |
最佳第二場 | 星期日至四 (2300 - 0400) | 每位$169 |
|
星期五、六及 公眾假期前夕 (23:00 - 04:00) | 每位$199 |
|
每位最低消費
消費金額可全數惠顧食物或飲品・ 無需付人頭收費
時段 Period | 時間 Time | 收費 Price | 備註 Remarks |
|---|---|---|---|
午餐時段 | 星期一至四 (1200 - 1430) | 每位最低消費$175 | 馬拉松唱足6小時 |
星期五、六、日及 公眾假期 (1200 - 1430) | 每位最低消費$185 | ||
歡樂時段 | 星期一至五 (12:00 - 18:00) | 每位最低消費$175 | 以優惠價$48無酒精飲品或 $78紅白酒3小時無限暢飲優惠 (包括最低消費金額內) |
星期六、日及 公眾假期 (12:00 - 18:00) | 每位最低消費$185 | ||
黃金時段 | 星期日至四 (17:00 - 23:00) | 每位最低消費$265 | |
星期五、六及 公眾假期前夕 (17:00 - 23:00) | 每位最低消費$279 | ||
最佳第二場 | 星期日至四 (2300 - 0400) | 每位 最低消費$205 | |
星期五、六及 公眾假期前夕 (23:00 - 04:00) | 每位最低消費$259 |
VIP房間最低消費表
消費金額可全數惠顧食物或飲品・ 無需付人頭收費
時段 Period | 時間 Time | 人數 Heads | 收費 Price |
|---|---|---|---|
歡樂時段 | 星期一至五 (12:00 - 20:00) | 18 - 25位 | $1,800 |
25 - 30位 | $2,200 | ||
星期六、日及 公眾假期前夕 (12:00 - 20:00) | 18 - 25位 | $2,200 | |
25 - 30位 | $2,200 | ||
黃金時段 | 星期日至四 (18:00 - 04:00) | 18 - 25位 | $2,800 |
25 - 30位 | $2,800 | ||
星期五、六及 公眾假期前夕 (18:00 - 04:00) | 18 - 25位 | $3,800 | |
25 - 30位 | $4,800 |
派對房間特色及優惠
-
部份房間可增設飛鏢機、Beer Pong Table
-
凡享用VIP派對房間均免收入場費
-
設有各款酒類套餐及啤酒優惠
備註
# 選擇VIP派對房間,需提前預訂及付訂金,已收取之訂金不可作出任何更改及退回
# 網上列名之收費僅供參考,所有收費及優惠收門市為準,詳情請致電 3590-9341 查詢
#全場加一服務收費
#房間享用時間因人數而安排

